運賃カレンダー
【MEX上り便】青森・岩手発の運賃【2024年11月30日まで】
月別カレンダー
2024年11月 青森・岩手発 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
基本運賃
青森・弘前 十和田・三沢 八戸
首都圏 |
盛岡・矢幅
首都圏 |
山田・宮古
首都圏 |
|
---|---|---|---|
2人掛け | 4,800 | 4,300 | - |
独立 | 7,400 | 6,900 | 7,900 |
2人掛け | 5,800 | 5,300 | - |
独立 | 7,500 | 7,000 | 8,000 |
2人掛け | 6,600 | 6,100 | - |
独立 | 7,900 | 7,400 | 8,400 |
2人掛け | 7,100 | 6,600 | - |
独立 | 8,600 | 8,100 | 9,100 |
2人掛け | 7,900 | 7,400 | - |
独立 | 9,400 | 8,900 | 9,900 |
2人掛け | 8,900 | 8,400 | - |
独立 | 10,400 | 9,900 | 10,900 |
2人掛け | 9,900 | 9,400 | - |
独立 | 11,600 | 11,100 | 12,100 |
2人掛け | 11,200 | 10,700 | - |
独立 | 12,800 | 12,300 | 13,300 |
2人掛け…2人掛け4列ゆったりシート
独立…1人掛け独立シート(座席指定可能)
【MEX上り便】青森・岩手発の運賃【2024年12月1日から】
月別カレンダー
2024年12月 青森・岩手発 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 青森・岩手発 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
基本運賃
青森・弘前 十和田・三沢 八戸
首都圏 |
盛岡・矢幅
首都圏 |
山田・宮古
首都圏 |
|
---|---|---|---|
2人掛け | 5,800 | 5,300 | - |
独立 | 7,300 | 6,800 | 7,800 |
2人掛け | 6,600 | 6,100 | - |
独立 | 8,100 | 7,600 | 8,600 |
2人掛け | 7,300 | 6,800 | - |
独立 | 8,800 | 8,300 | 9,300 |
2人掛け | 8,000 | 7,500 | - |
独立 | 9,500 | 9,000 | 10,000 |
2人掛け | 9,000 | 8,500 | - |
独立 | 10,500 | 10,000 | 11,000 |
2人掛け | 10,000 | 9,500 | - |
独立 | 11,500 | 11,000 | 12,000 |
2人掛け | 11,000 | 10,500 | - |
独立 | 12,500 | 12,000 | 13,000 |
2人掛け | 12,000 | 11,500 | - |
独立 | 13,500 | 13,000 | 13,800 |
2人掛け…2人掛け4列ゆったりシート
独立…1人掛け独立シート(座席指定可能)
●運賃カレンダーの該当する日付の色で運賃をご確認ください。
●小児・障がい者は上記運賃の半額です。
※身体障害者手帳・療育手帳・愛護手帳が割引対象になります。精神障害者保健福祉手帳は割引になりません。(乗車時に手帳を確認します)
※小児運賃の障がい者割引設定はありません。
●座席数限定で「早割運賃」の設定もございます。また、予約状況により「特別割引運賃」を設定する場合もございます。
●予約受付または運賃お支払い後、同じ便の運賃額が変更された場合でも、差額の追徴、返金はいたしません。
【MEX下り便】首都圏発の運賃カレンダー【2024年11月30日まで】
月別カレンダー
2024年11月 首都圏発 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
基本運賃
首都圏
青森・弘前 十和田・三沢 八戸 |
首都圏
盛岡・矢幅 |
首都圏
山田・宮古 |
|
---|---|---|---|
2人掛け | 4,800 | 4,300 | - |
独立 | 7,400 | 6,900 | 7,900 |
2人掛け | 5,800 | 5,300 | - |
独立 | 7,500 | 7,000 | 8,000 |
2人掛け | 6,600 | 6,100 | - |
独立 | 7,900 | 7,400 | 8,400 |
2人掛け | 7,100 | 6,600 | - |
独立 | 8,600 | 8,100 | 9,100 |
2人掛け | 7,900 | 7,400 | - |
独立 | 9,400 | 8,900 | 9,900 |
2人掛け | 8,900 | 8,400 | - |
独立 | 10,400 | 9,900 | 10,900 |
2人掛け | 9,900 | 9,400 | - |
独立 | 11,600 | 11,100 | 12,100 |
2人掛け | 11,200 | 10,700 | - |
独立 | 12,800 | 12,300 | 13,300 |
2人掛け…2人掛け4列ゆったりシート
独立…1人掛け独立シート(座席指定可能)
【MEX下り便】首都圏発の運賃カレンダー【2024年12月1日から】
月別カレンダー
2024年12月 首都圏発 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 首都圏発 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
基本運賃
青森・弘前 十和田・三沢 八戸
首都圏 |
盛岡・矢幅
首都圏 |
山田・宮古
首都圏 |
|
---|---|---|---|
2人掛け | 5,800 | 5,300 | - |
独立 | 7,300 | 6,800 | 7,800 |
2人掛け | 6,600 | 6,100 | - |
独立 | 8,100 | 7,600 | 8,600 |
2人掛け | 7,300 | 6,800 | - |
独立 | 8,800 | 8,300 | 9,300 |
2人掛け | 8,000 | 7,500 | - |
独立 | 9,500 | 9,000 | 10,000 |
2人掛け | 9,000 | 8,500 | - |
独立 | 10,500 | 10,000 | 11,000 |
2人掛け | 10,000 | 9,500 | - |
独立 | 11,500 | 11,000 | 12,000 |
2人掛け | 11,000 | 10,500 | - |
独立 | 12,500 | 12,000 | 13,000 |
2人掛け | 12,000 | 11,500 | - |
独立 | 13,500 | 13,000 | 13,800 |
2人掛け…2人掛け4列ゆったりシート
独立…1人掛け独立シート(座席指定可能)
●運賃カレンダーの該当する日付の色で運賃をご確認ください。
●小児・障がい者は上記運賃の半額です。
※身体障害者手帳・療育手帳・愛護手帳が割引対象になります。精神障害者保健福祉手帳は割引になりません。(乗車時に手帳を確認します)
※小児運賃の障がい者割引設定はありません。
●座席数限定で「早割運賃」の設定もございます。また、予約状況により「特別割引運賃」を設定する場合もございます。
●予約受付または運賃お支払い後、同じ便の運賃額が変更された場合でも、差額の追徴、返金はいたしません。
【岩手きずな号】の運賃
区間 | 片道料金 | ||
---|---|---|---|
大人 | 小人/障がい者 | ||
東京ディズニーランドⓇ 芝浦車庫 田町駅 六本木ヒルズ 東京駅八重洲口 東京ドームホテル |
盛岡駅西口 厨川駅 |
4,100円~9,600円 | 2,050円~4,800円 |
八幡平 (おらほの温泉) |
4,900円~10,000円 | 2,450円~5,000円 | |
二戸駅西口 | 5,600円~10,100円 | 2,800円~5,050円 | |
九戸 (オドデ館) |
6,000円~10,200円 | 3,000円~5,100円 | |
久慈駅前 久慈営業所 |
6,200円~10,300円 | 3,100円~5,150円 |
運賃は、ご予約時期によって変動し、基本的には上記の価格幅になります。 (特別割引など当該価格幅以外の運賃が設定される場合もございます。) |